描述
为技术人员提供简单、全面、快速(一分钟)的服务开通测试和故障排查方案。
NSC-100 是针对以太网、企业和数据中心网络的测试解决方案。它结合了以太网和 WiFi 测试功能,可在所有网络层上进行服务开通和故障排查测试。
- 通过在网络 2 层、3 层和4 层启用以太网测试,简化以太网开通和故障排查过程。
 - 通过运行主动吞吐量测试(Speedtest、TrueSpeed RFC6349),识别并防止影响客户的吞吐量问题。
 - 当与用于 1564 和 RFC2544 测试的 MTS-5800 结合使用时,可作为独立设备或远程环回设备对提供的商业服务进行验证。
 - 优化 WiFi 覆盖范围和性能;在性能低于预期时获得网络改进的建议。
 - 执行 7X24 的长期会话监测、故障根本原因分析和 SLA 监控。
 
优点
- 在一个解决方案中支持光纤、以太网和 WiFi
 - 灵活的多功能工具,用于企业和固定网/移动网前传服务安装、性能测量和故障排查
 - 通过集中的、基于云的工作流和结果管理来确保直属员工和外包人员遵循一致的流程
 - 远程控制放置在客户现场的测试仪,可以进行长期测试和故障分析
 - 服务激活、测试和性能管理(L2/L3 环回至 10G,TWAMP 反射器)
 - 利用 NSC 作为远程控制测试代理的集中式测试系统 (VIAVI Fusion)
 
特性
- 最高 10G 的以太网测试接口
 - 以太网测试,最高可达第 4 层 (TCP/UDP)
 - 3×3 WiFi 天线(4 及 5 GHz)
 - 支持 StrataSync 和 Mobile Tech
 - 任务管理器
 
技术指标
| GPON(可选) | ||
| ONU/ONT 仿真 | VIAVI GPON SFP | |
| 接口 | SC/APC | |
| 标准 | 符合 G.984.2 GPON 要求 | |
| 符合 G.988 OMCI 要求 | ||
| 上行(1310nm)发射信号功率范围 | 0.5 dBm 至 5.0 dBm | |
| 下行(1490nm)接收信号功率范围 | -28.0 dBm 至 -8.0 dBm | |
| 测试结果 | PON 激活状态、SFP 中的功率电平值、PON ID、ODN 类别 – 依据 ITU-T G.984 和 G.988 标准 | |
| XGSPON(可选) | ||
| ONU/ONT 仿真 | VIAVI XGSPON SFP | |
| 接口 | SC/APC | |
| 标准 | 符合 G.9807.1 XGSPON 要求 | |
| 符合 G.988 OMCI 要求 | ||
| 上行(1270nm)发射信号功率范围 | 4.0 dBm 至 9.0 dBm | |
| 下行(1577nm)接收信号功率范围 | -28.0 dBm 至 -9.0 dBm | |
| 测试结果 | PON 激活状态、SFP 中的功率电平值、PON ID、ODN 类别 – 依据 ITU-T G.9807 和 G.988 标准 | |
| 以太网(可选) | ||
| 以太网 | RJ-45(10M/100M/1G 以太网) | |
| 1G 以太网 SFP、1/2.5/5/10G 以太网 SFP+、10G以太网 SFP+ | ||
| 标准 | IEEE 802.3 | |
| 1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps 和 10 Gbps 以太网 | ||
| 测试结果 | 以太网帧、IP 连通性、Web 连通性、速度测试(最高 2 Gbps) | |
| TWAMP 反射器(可选) | RJ-45,1G 以太网 SFP | |
| 轻型TWAMP 反射器支持 | ||
| 端口/L2/L3 环回(可选) | RJ-45,1G 以太网 SFP,10G 以太网 SFP+ | |
| 端口环回和 VIAVI 特定源的环回支持 | ||
| WiFi(可选) | ||
| 接口 | 2.4 GHz、5 GHz | |
| 测试结果 | WiFi 专家(被动模式) | 最高 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6 8×8) – 信号强度 (RSSI)、信道、标准、宽度、信道噪声、总占用时间、噪声占用时间、估计吞吐量、建议  | 
| 一键测试 WiFi(互联模式) | 最高 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6 8×8,含以 WiFi 5 3×3 方式连接的 NSC) – 信号强度 (RSSI)、标准、宽度、最大路由器 PHY 速率最高 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5 3×3) – 添加 IP/Web 连接、吞吐量测试  | 
|
| WiFi 无线 | 802.11 a/b/g/n/ac 3×3 | |
| 吞吐量/性能测试(可选) | ||
| 接口 | GPON、以太网、WiFi | |
| TCP 吞吐量测试 | Ookla 测速 VIAVI TrueSpeed (RFC-6349) VIAVI SpeedCheck  | 
|
| 性能 | 对于 Ookla Speedtest、TrueSpeed、SpeeCheck,为 2 Gbps | |
| 测试结果 | 延迟、上行和下行比特率 | |
| 用户界面 | ||
| 通信接口 | 蓝牙 v5.0 | |
| 智能设备支持 (推荐) | Mobile Tech 手机应用程序 | |
| Android 8 或更高版本 | ||
| iOS 12 或更高版本 | ||
| VIAVI 仪器支持 | ONX-580、ONX-CATV | |
| 常规 | ||
| 尺寸 | 116 x 190 x 52 毫米(4.6 x 7.5 x 2.0 英寸) | |
| 重量 | 0.8 千克(1.7 磅) | |
| 工作温度范围 | 未充电:-10℃ 至 50℃ | |
| 电池充电:0℃ 至 40℃ | ||
| 存储温度范围 | -20℃ 至 60℃ | |
| 工作湿度范围 | 10% 至 90% 相对湿度(非冷凝) | |
| 工作海拔高度 | 最高 4000 米 | |
| 直流输入功率 | 15V @ 3A,USB-C 功率输出 (PD) | |
| 电池 | 32 W/小时,锂离子可充电电池 | |
| 可在现场更换 | ||
| 电池续航时间 | 1 天(典型使用情况) | |
| 充电端口 | USB-C | |
| USB 主机端口 | USB-A (USB 3.0) | |
订购信息
| 标准包 | ||
| PON 测试包 | NSC100-GPON-BASE | GPON | 
| NSC100-GPON-PLUS | GPON、以太网、Speedtest | |
| NSC100-GPON-PRO | GPON、以太网、WiFi、Speedtest | |
| NSC100-XGSPON-BASE | XGSPON | |
| NSC100-XGSPON-PLUS | XGSPON、以太网、Speedtest | |
| NSC100-XGSPON-PRO | XGSPON、以太网、WiFi、Speedtest | |
| NSC100-GPON-XGSPON-BASE | GPON、XGSPON | |
| NSC100-GPON-XGSPON-PLUS | GPON、XGSPON、以太网、Speedtest | |
| NSC100-GPON-XGSPON-PRO | GPON、XGSPON、以太网、WiFi、Speedtest | |
| 家庭网测试包 | NSC100-HOME-PLUS | 以太网、Speedtest | 
| NSC100-HOME-PRO | 以太网、WiFi、Speedtest | |
| 企业 | NSC100-ENTERPRISE-PLUS | 以太网、TrueSpeed | 
| NSC100-ENTERPRISE-PRO | 以太网、WiFi、TrueSpeed | |
| 环回 | NSC100-LOOPBACK-BASE | 以太网 1G | 
| NSC100-LOOPBACK-PLUS | 以太网 10G | |
| 全部 | NSC100-PLATINUM-1G
 NSC100-PLATINUM-10G  | 
全部 | 
| 选件(续) | ||
| SFP | NSC-SFP-ELEC-1G | NSC 1G 电以太网 SFP | 
| NSC-SFP-ELEC-10G | NSC 10G 电以太网 SFP+ | |
| NSC-SFP-ELEC-1-2.5-5-10G | NSC 1G、2.5G、5G和10G 电以太网SFP+ | |
| NSC-SFP-850-1G-10G | NSC 1G和10G 光以太网 SFP+ 850nm SR | |
| NSC-SFP-1310-1G-10G | NSC 1G和10G 光以太网 SFP+ 1310nm LR | |
| NSC-SFP-1550-1G-10G | NSC 1G和10G 光以太网 SFP+ 1550nm ER | |
| NSC-SFP-GPON | NSC GPON SFP(ONT 仿真) | |
| NSC-SFP-XGSPON | NSC XGSPON SFP+(ONT 仿真) | |
| 可选配件 | ||
| NSC-CAR-CHARGER NSC | 车载充电器(含充电线) | |
| 更换部件 | ||
| NSC-BATTERY | NSC 电池 | |
| NSC-CHARGER | NSC 充电器(含充电线) | |
| NSC-肩带 | NSC 手带 | |
| NSC-CASE | NSC 手提包 | |

				    
 
 

