描述
DROR-II基于流行的传统DROR和LN-CSAC产品,并添加了主动振动补偿,在高振动环境下实现更好的相位噪声性能。它包括一个用于保持和极快预热的CSAC原子参考,以及一个SC切割OCXO和一个软件可选择的3轴振动补偿VCXO,其总伽马g灵敏度低于1E-010/g。DROR-II还包括一个航空电子电源,工作电压从11.0V到32V(峰值36V),在室温下功耗不到3.85W。DROR-II支持RS-232和USB通信,以及行业标准的LCD显示器。DROR-II可以订购多种OCXO选项,从超低ADEV单层恒温版本到超扩展温度范围的DOCXO,再到低本底噪声或低近载波相位噪声选项。
特点
- 尺寸:3.88 X 3.5 X 1.0 英寸
- 铯蒸汽原子钟
- 相位噪声滤波器 ,底噪<-163dBc/Hz
- 主动振动相位噪声补偿
技术参数
| Long-Term Oscillator Aging (without GPS -Zero aging with GPS) | Less than 0.3ppb per month in Holdover without GPS | |||||
| Frequency Stability Over Temperature | Better than ±0.5E-09 (CSAC only, no GPS Disciplining, 0°C to +75°C) | |||||
| External 1PPS Input | TTL/LVCMOS/CMOS compatible 1PPS external input connector | |||||
| 1 PPS Accuracy | ±15ns to UTC RMS (1-Sigma) GPS Locked in Position Hold mode | |||||
| Holdover Stability after 96 hours warmup | <±2us over 24 Hour Period @+25°C (after 20 minutes with GPS lock) | |||||
| ADEV (DOCXO after 24 hours with GPS lock) | 1s: <2E-12, 10s: <6E-12, 100s <7E-12, 1Ks: <7E-12, 10Ks: <2E-12 | |||||
| 1 PPS Output (CSAC Flywheel Generated) | Two 5V CMOS outputs, can be shifted in 1ns steps relative to UTC | |||||
| 10MHz Output, 5MHz Output | Three Isolated 10MHz Sine Wave +13dBm ±3dBm, one 5MHz CMOS 5V | |||||
| Distribution Amplifier Port Isolation | 2MHz: > 98dB, 10MHz: > 85dB | |||||
| RS-232/USB Control | SCPI-99 Control at 9.6K, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K | |||||
| RS-232/USB NMEA Output Sentences | NMEA 0183 rev. 2.3, Sentences: GGA, RMC, ZDA, GSV, PASHR, and others | |||||
| GPS Frequency, Antenna | L1 C/A 1574MHz, Passive or Active Antenna 5V, MMCX Connector | |||||
| GPS Receiver | 50 Channels, Mobile, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS supported | |||||
| Sensitivity | Acquisition -144 dBm, Tracking -160 dBm | |||||
| GPS Receiver Motion Adaptive Filter Settings | Optimized depending on vehicle velocity (Auto-sensing, Auto-switching) | |||||
| TTL Alarm Output | GPS Unlock and Hardware Failure indicator | |||||
| Warm Up Time / Stabilization Time Without GPS | +25°C to <5E-010 Accuracy Typ: CSAC: <3 min, Filter: <12 min | |||||
| Supply Voltage (Vdd) | 12V ±1V, or 12.5V to 32V (jumper-selectable) | |||||
| Power Consumption | <3.85W at +25°C 13.6V Vdd, <8W warmup | |||||
| Operating Temperature | -10°C to +70°C | |||||
| g-sensitivity | CSAC: <0.2ppb/g/axis, Filter: <0.3ppb/g/axis with low-g option | |||||
| Magnetic Sensitivity | Less than 0.4ppb per Gauss long term | |||||
| Storage Temperature | -45°C to +85°C | |||||
| MTBF | > 100,000 Hours (0°C to +70°C) | |||||
| USB, LCD support | RS-232 or USB controlled, supports 16×2 LCD Displays | |||||
| Ordering Options | Extended Temp Range option DOCXO, low-g ruggedized DOCXO option, SOCXO ultra-low-ADEV option | |||||
| Phase Noise (standard temp DOCXO option) | Offset | CSAC | OCXO Filter | Vibe Filter On | ||
| 1Hz | NA | 101dBc/Hz | 100dBc/Hz | |||
| 10Hz | 90dBc/Hz | 135dBc/Hz | 115dBc/Hz | |||
| 100Hz | 125dBc/Hz | 145dBc/Hz | 126dBc/Hz | |||
| 1KHz | 145dBc/Hz | 148dBc/Hz | 151dBc/Hz | |||
| 10kHz | 152dBc/Hz | 156dBc/Hz | 162dBc/Hz | |||
| 100kHz | 153dBc/Hz | 158dBc/Hz | 164dBc/Hz | |||





