描述
TC-100是一款专门为铁路通讯领域频率带宽,定制的通过式手持数字功率计,支持450R-458、450R-468、CDMA-800、GSM-900工作频段,测试准确度高达±2﹪的误差。
| 仪表形式 | 一体式 |
| 功率范围 | 0.001 – 160W |
| 校正因子 | 1 – 100 |
| 输入功率 | 500W |
| 显示分辨率 | 0.001dB或0.001W |
| 测量模式 | 真均值/峰值/突发平均 |
| 测量精度 | +/-3% +/-5mW(+15 – +35℃) +/-6% +/-5mW(0 – 50℃) |
| 驻波比测量范围 | 1.05 – 40.0 |
| 插入损耗 | < 0.05dB |
| 插入驻波比 | < 1.10 |
| 方向性 | > 30dB |
| 峰均比 | > 10dB |
| 突发脉冲宽度 | 150μs – 4s |
| 突发脉冲频率 | 0.25Hz – 1000Hz |
| 突发脉冲占空比 | 0.1% – 100% |
| CCDF显示模式 | 对比式曲线 |
| 额定阻抗 | 50Ω |
| 射频连接器 | N型(母) |
| 自动关机时长 | 可选 |
| 内部数据存储量 | 150个文件 |
| 长期监测时长 | 50天 |
| 内部电源 | 高可靠性锂离子电池 |
| 连续运行时间 | 大于8小时 |
| 外接电源 | 12.6V/1A直流 |
| 电脑接口 | USB |
| 工作温度 | -10 – +50℃(相对湿度<95%) |
| 存储温度 | -20 – +50℃(相对湿度<70%) |
| 工作海拔 | 5000m |
| 存储海拔 | 14000m |
| 静电放电承受力 | >8KV |
| 外部尺寸 | 200mm*120mm*50mm |
| 重量 | 800g |




